7月17日,沪锌期货盘面大幅走低,主力合约收报24435元/吨,跌幅0.73%,日内环比减仓5946手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪锌期货主力合约多单持仓41328手,空单持仓39875手,净持仓为1453手,处于净多头状态。
沪锌期货多头持仓龙虎榜:其中中粮期货、浙商期货、申万期货明显增仓,分别增仓191手、163和105手;东证期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓439手、1077手和1453手。
沪锌期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、中信期货、国投期货明显增仓,分别增仓508手、126和38手;新湖期货、国贸期货、华泰期货明显减仓,分别减仓284手、399手和450手。
综合来看,据沪锌期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持1453手多单的同时增持了126手空单,东证期货减持439手多单的同时增持了508手空单,或表明其转为看空后市。
| 7月17日沪锌期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 6075 | -1453 | 国泰君安 | 5705 | -254 |
| 2 | 东证期货 | 4988 | -439 | 中信期货 | 5279 | 126 |
| 3 | 中粮期货 | 4108 | 191 | 建信期货 | 2883 | -144 |
| 4 | 国泰君安 | 3654 | -1077 | 东证期货 | 2472 | 508 |
| 5 | 银河期货 | 3153 | -236 | 国投期货 | 2375 | 38 |
| 6 | 国信期货 | 2161 | -24 | 国贸期货 | 2102 | -399 |
| 7 | 东吴期货 | 2119 | -86 | 华泰期货 | 1974 | -450 |
| 8 | 高盛期货 | 1800 | -9 | 中粮期货 | 1944 | -239 |
| 9 | 大地期货 | 1519 | -53 | 银河期货 | 1867 | -192 |
| 10 | 中信建投 | 1401 | -141 | 云晨期货 | 1784 | -175 |
| 11 | 建信期货 | 1374 | 18 | 申万期货 | 1657 | -165 |
| 12 | 金瑞期货 | 1334 | 48 | 金瑞期货 | 1464 | -273 |
| 13 | 海通期货 | 1235 | -223 | 光大期货 | 1293 | -201 |
| 14 | 南华期货 | 1138 | -94 | 新湖期货 | 1148 | -284 |
| 15 | 方正中期 | 1134 | -221 | 山金期货 | 1101 | -109 |
| 16 | 广发期货 | 949 | -76 | 招商期货 | 1062 | -31 |
| 17 | 中泰期货 | 841 | -438 | 中信建投 | 1056 | -75 |
| 18 | 永安期货 | 806 | -46 | 永安期货 | 984 | -25 |
| 19 | 浙商期货 | 783 | 163 | 中泰期货 | 864 | -247 |
| 20 | 申万期货 | 756 | 105 | 南华期货 | 861 | -24 |
| 合计 | 41328 | -4091 | 39875 | -2615 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。