| 2026年7月20日沈阳寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 3980 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4160 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3960 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3960 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4080 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3910 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3940 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3940 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。