2026年7月21日武汉冷轧板卷价格今日报价表

2026年7月21日武汉冷轧板卷价格今日报价表,2026年7月21日武汉寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板0.5*1250*2500

2026年7月21日武汉寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板 0.5*1250*2500 DC01 武钢 4060 -10
寒轧板 0.8*1250*2500 DC01 武钢 3960 -10
寒轧板 0.9*1250*2500 DC01 武钢 3960 -10
寒轧板 1.0*1000*2000 DC01 武钢 3860 -10
寒轧板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 3860 -10
寒轧板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 3830 -10
寒轧板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 3830 -10
寒轧板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 3830 -10
寒轧板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 4030 -10
寒轧板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4230 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 武钢 3980 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 武钢 3980 -10
寒轧板卷 0.7*1250*C DC01 武钢 3980 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 3880 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 武钢 3880 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 3780 -10
寒轧板卷 1.15*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 1.35*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 1.4*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 1.45*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 1.95*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 武钢 3750 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 武钢 3950 -10
寒轧板卷 2.95*1250*C DC01 武钢 4150 -10
寒轧板卷 3.0*1250*C DC01 武钢 4150 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C DC01 武钢 3800 -10
寒轧板卷 1.2*1000*C DC01 武钢 3770 -10
寒轧板卷 1.5*1000*C DC01 武钢 3770 -10
寒轧板卷 2.0*1000*C DC01 武钢 3770 -10
寒轧板卷 1.0*1500*C DC01 武钢 3800 -10
寒轧板卷 2.0*1500*C DC01 武钢 3770 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 武钢 3880 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 武钢 3850 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC03 武钢 3850 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 武钢 3850 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC04 武钢 3880 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC04 武钢 3850 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC04 武钢 3850 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC04 武钢 3850 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3770 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3740 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 3780 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 涟钢 3750 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 安钢 3770 -10
寒轧板卷 1.5*1000*C DC01 安钢 3760 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 日钢 3840 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 日钢 3740 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 日钢 3710 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 马钢 3740 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 马钢 3740 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 马钢 3740 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 马钢 3740 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2小时前
下一篇 2小时前

相关文章