2026年7月22日乐从热轧板卷价格今日报价表(新)

2026年7月22日乐从热轧板卷价格今日报价表(新),2026年7月22日乐从暖轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷4.75*1500*CQ

2026年7月22日乐从暖轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3300 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3310 +10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3350 +10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3400 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3370 +10
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3390 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 本钢 3290 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3310 +10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 本钢 3400 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3370 +10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 本钢 3490 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 3300 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 3310 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 3320 +10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 3320 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 3380 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 年夜东海 3290 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 壮盛 3310 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 壮盛 3370 +10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 壮盛 3490 +10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 壮盛 3550 +10
暖轧板卷 1.2*1250*C Q235B 壮盛 3580 +10
暖轧板卷 1.0*1250*C Q235B 壮盛 3660 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 桂万钢 3300 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 桂万钢 3310 +10
暖轧板卷 4.0*1250*C Q235B 桂万钢 3310 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 桂万钢 3320 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 桂万钢 3380 +10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 桂万钢 3520 +10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 桂万钢 3520 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 涟钢 3280 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3300 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 3300 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 3310 +10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3320 +10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 涟钢 3380 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3360 +10
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3400 +10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3470 +10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3530 +10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 3570 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 柳钢 3290 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3300 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 3310 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 3310 +10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 柳钢 3380 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 3290 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3300 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3310 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3310 +10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3320 +10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 日照 3380 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3370 +10
暖轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 3590 +10
暖轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 3660 +10
暖轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3300 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 3310 +10
暖轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3310 +10
暖轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3310 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 沙钢 3320 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3310 +10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3370 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3410 +10
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3440 +10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3540 +10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 3570 +10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 首钢 3510 +10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 首钢 3530 +10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 首钢 3560 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 燕钢 3290 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3300 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 鞍钢 3410 +10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 鞍钢 3450 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 承钢 3410 +10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 承钢 3450 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 涟钢 3400 +10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 柳钢 3410 +10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 柳钢 3430 +10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 柳钢 3450 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 日照 3410 +10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 日照 3450 +10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2小时前
下一篇 2小时前

相关文章