7月22日,截止发稿,螺纹钢主力合约暂报3082.00元/吨,跌幅0.06%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计螺纹钢期货走势震荡偏弱。螺纹钢期货走势分析及建议汇总如下:
螺纹钢期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看螺纹钢最新行情走势
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 螺纹钢 | 东吴期货 | 预计短期螺纹偏弱震荡 |
| 国新国证期货 | 市场情绪偏弱 | |
| 国都期货 | 短期钢价震荡运行 | |
| 中金财富期货 | 短期钢价或维持震荡 | |
| 正信期货 | 山西煤矿监管加严,钢价低位弱势反弹 | |
| 大越期货 | 预期维持震荡整理格局 | |
| 铜冠金源期货 | 现货成交一般,期价震荡走势 | |
| 宁证期货 | 短期钢价或震荡偏弱 | |
| 南华期货 | 需求并未明显好转,基差走弱限制上涨 | |
| 山金期货 | 期价探底回升,预计将进入低位震荡或展开中线级别的上涨 | |
| 华联期货 | 螺纹钢承压偏弱震荡 |
前往APP 查看更多行情数据
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。