7月23日,沪金期货盘面大幅走高,主力合约收报899.08元/克,涨幅0.59%,日内环比减仓7152手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪金期货主力合约多单持仓49175手,空单持仓23291手,净持仓为25884手,处于净多头状态。
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中国信期货、兴证期货明显增仓,分别增仓84手和34手;平安期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓822手、838手和854手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、中泰期货、华创期货明显增仓,分别增仓178手,30手和26手;国信期货、南华期货、国泰君安明显减仓,分别减仓119手、136手和1551手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国信期货进行空转多操作,减持119手空单的同时增持了84手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月23日沪金期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 10973 | -854 | 国泰君安 | 6781 | -1551 |
| 2 | 中信期货 | 4036 | -838 | 东证期货 | 3073 | -82 |
| 3 | 银河期货 | 3836 | -701 | 中信期货 | 2833 | 178 |
| 4 | 东证期货 | 3054 | -451 | 华泰期货 | 1562 | -26 |
| 5 | 建信期货 | 2756 | -39 | 南华期货 | 1422 | -136 |
| 6 | 方正中期 | 2689 | -422 | 金瑞期货 | 1322 | -62 |
| 7 | 华泰期货 | 2228 | -272 | 中信建投 | 890 | -89 |
| 8 | 平安期货 | 2165 | -822 | 银河期货 | 761 | -62 |
| 9 | 永安期货 | 2158 | -18 | 华创期货 | 583 | 26 |
| 10 | 招商期货 | 1949 | -15 | 金元期货 | 571 | -9 |
| 11 | 国投期货 | 1889 | -55 | 国投期货 | 527 | 2 |
| 12 | 兴业期货 | 1596 | -87 | 方正中期 | 491 | -75 |
| 13 | 广发期货 | 1550 | -205 | 徽商期货 | 437 | -20 |
| 14 | 中信建投 | 1544 | -183 | 国信期货 | 378 | -119 |
| 15 | 国贸期货 | 1335 | -31 | 中泰期货 | 332 | 30 |
| 16 | 光大期货 | 1131 | -266 | 广发期货 | 296 | 10 |
| 17 | 兴证期货 | 1121 | 34 | 齐盛期货 | 268 | -5 |
| 18 | 国信期货 | 1076 | 84 | 平安期货 | 256 | -6 |
| 19 | 中辉期货 | 1046 | -282 | 国贸期货 | 255 | 3 |
| 20 | 海通期货 | 1043 | -175 | 永安期货 | 253 | -44 |
| 合计 | 49175 | -5598 | 23291 | -2037 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。