7月23日,沪铅期货盘面大幅走高,主力合约收报15905元/吨,涨幅1.08%,日内环比减仓8093手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铅期货主力合约多单持仓86074手,空单持仓81085手,净持仓为4989手,处于净多头状态。
沪铅期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、中信建投、中辉期货明显减仓,分别减仓683手、154手和50手;申万期货、国泰君安、银河期货明显减仓,分别减仓920手、1102手和1461手。
沪铅期货空头持仓龙虎榜:其中华鑫期货、海通期货、永安期货明显增仓,分别增仓719手,319手和150手;银河期货、国泰君安、高盛期货明显减仓,分别减仓886手、1306手和2374手。
综合来看,据沪铅期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中永安期货进行多转空操作,减持249手多单的同时增持了150手空单,金瑞期货减持343手多单的同时增持了146手空单,或表明其转为看空后市。
| 7月23日沪铅期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 15384 | -673 | 中信期货 | 13960 | -144 |
| 2 | 国泰君安 | 12304 | -1102 | 国泰君安 | 9348 | -1306 |
| 3 | 平安期货 | 6767 | -179 | 高盛期货 | 8932 | -2374 |
| 4 | 银河期货 | 6540 | -1461 | 东证期货 | 8253 | 28 |
| 5 | 东证期货 | 6486 | 683 | 中金财富 | 5457 | -611 |
| 6 | 永安期货 | 5386 | -249 | 浙商期货 | 5007 | -96 |
| 7 | 金瑞期货 | 4710 | -343 | 永安期货 | 4259 | 150 |
| 8 | 国信期货 | 4193 | -153 | 华泰期货 | 3912 | -116 |
| 9 | 中泰期货 | 3516 | -495 | 银河期货 | 3009 | -886 |
| 10 | 东吴期货 | 2686 | -82 | 海通期货 | 2998 | 319 |
| 11 | 方正中期 | 2612 | 41 | 广发期货 | 2663 | 140 |
| 12 | 浙商期货 | 2521 | -110 | 国投期货 | 1960 | -149 |
| 13 | 申万期货 | 2247 | -920 | 国信期货 | 1847 | -79 |
| 14 | 恒力期货 | 2237 | 0 | 瑞银期货 | 1766 | 0 |
| 15 | 中辉期货 | 1564 | 50 | 金瑞期货 | 1369 | 146 |
| 16 | 海通期货 | 1473 | 5 | 宏源期货 | 1360 | 35 |
| 17 | 弘业期货 | 1442 | -87 | 华鑫期货 | 1356 | 719 |
| 18 | 南华期货 | 1390 | -428 | 东海期货 | 1248 | -9 |
| 19 | 国贸期货 | 1311 | -260 | 平安期货 | 1214 | -42 |
| 20 | 中信建投 | 1305 | 154 | 方正中期 | 1167 | -94 |
| 合计 | 86074 | -5609 | 81085 | -4369 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。