7月24日,截止发稿,螺纹钢主力合约暂报3071.00元/吨,跌幅0.61%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计螺纹钢期货盘面弱势震荡。螺纹钢期货走势分析及建议汇总如下:
螺纹钢期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看螺纹钢最新行情走势
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 螺纹钢 | 东吴期货 | 预计盘面弱势震荡 |
| 华联期货 | 延续窄幅震荡运行 | |
| 南华期货 | 淡季需求压力 | |
| 五矿期货 | 短期内区间震荡运行 | |
| 山金期货 | 期价进入低位震荡 | |
| 大越期货 | 预期维持震荡整理格局 | |
| 宁证期货 | 钢价或仍处于窄幅震荡 | |
| 正信期货 | 负反馈中断,钢厂再度增产 | |
| 国都期货 | 短期钢价震荡运行 | |
| 瑞达期货 | 期价或延续震荡偏弱 | |
| 光大期货 | 预计短期仍震荡整理为主 |
前往APP 查看更多行情数据
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。