2026年7月24日福州冷轧板卷价格今日报价表

2026年7月24日福州冷轧板卷价格今日报价表,2026年7月24日福州寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.6*1250*CST

2026年7月24日福州寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 3980 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3970 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 3880 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3780 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3770 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3770 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3770 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C DC03 宝钢湛江 4180 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4130 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4050 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4010 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢湛江 3930 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 3920 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 3920 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 3910 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3810 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 3800 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 3800 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3800 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3880 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3780 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3760 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3760 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3760 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4060 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4010 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 3990 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3910 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3810 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3810 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3790 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 首钢 3860 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 首钢 3810 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 首钢 3790 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 3790 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 首钢 3790 -10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3970 -10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3940 -10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3940 -10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3940 -10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3970 -10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3940 -10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3940 -10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3940 -10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 3970 -10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 3940 -10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 3940 -10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 柳钢 3940 -10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 首钢 3970 -10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 首钢 3940 -10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 首钢 3940 -10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 首钢 3940 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 49分钟前
下一篇 48分钟前

相关文章