| 2026年7月27日金华寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3720 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3720 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4030 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3930 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3890 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 年夜天然 | 4010 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 年夜天然 | 3910 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 年夜天然 | 3870 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3760 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3760 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3760 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3760 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | – | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3720 | – | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3710 | – | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3670 | – | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | – | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | – | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | – | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | – | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。