| 2026年7月28日福州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 年夜东海 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 年夜东海 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 年夜东海 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 年夜东海 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 年夜东海 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 年夜东海 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 年夜东海 | 3400 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3600 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 年夜东海 | 3630 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 年夜东海 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 年夜东海 | 3700 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 年夜东海 | 3770 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 年夜东海 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3630 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3700 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3770 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3790 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5880 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5900 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5920 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5900 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5920 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3400 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3600 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3710 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4000 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 5930 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 6010 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6090 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6230 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3180 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3570 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3670 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3720 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4020 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3600 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3720 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3740 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3740 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3770 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3180 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3370 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3440 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 年夜东海 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3440 | -10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3640 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3460 | -10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3680 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3390 | -10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3560 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3600 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3360 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3510 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 年夜东海 | 3890 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3890 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4260 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3670 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3900 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4270 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3490 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3630 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3860 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4210 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3460 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3440 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3570 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3490 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3550 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3570 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3600 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。