7月29日,沪铝期货盘面大幅走高,主力合约收报23455元/吨,涨幅1.03%,日内环比增仓2341手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铝期货主力合约多单持仓175239手,空单持仓162646手,净持仓为12593手,处于净多头状态。
沪铝期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中金财富、方正中期明显增仓,分别增仓1561手、1558手和1464手;中粮期货、中信建投、浙商期货明显减仓,分别减仓575手、1246手和1347手。
沪铝期货空头持仓龙虎榜:其中申万期货、中泰期货、中信期货明显增仓,分别增仓2759手、2517手和1817手;永安期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓2323手、3881手和4664手。
综合来看,据沪铝期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中东证期货进行空转多操作,减持3881手空单的同时增持了337手多单,银河期货减持1009手空单的同时增持了69手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月29日沪铝期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 32278 | -235 | 中信期货 | 29120 | 1817 |
| 2 | 国泰君安 | 29245 | 1561 | 国泰君安 | 26272 | -4664 |
| 3 | 东证期货 | 18345 | 337 | 中信建投 | 9054 | 485 |
| 4 | 银河期货 | 10314 | 69 | 东证期货 | 8245 | -3881 |
| 5 | 方正中期 | 7891 | 1464 | 方正中期 | 8101 | 1108 |
| 6 | 东吴期货 | 7658 | 492 | 银河期货 | 7361 | -1009 |
| 7 | 华泰期货 | 6778 | -323 | 永安期货 | 7219 | -2323 |
| 8 | 申万期货 | 6577 | 39 | 中泰期货 | 7091 | 2517 |
| 9 | 永安期货 | 6563 | -177 | 华泰期货 | 6472 | -1795 |
| 10 | 南华期货 | 6007 | 145 | 高盛期货 | 5783 | -927 |
| 11 | 招商期货 | 5862 | 760 | 东吴期货 | 5736 | 711 |
| 12 | 中粮期货 | 5645 | -575 | 广发期货 | 5613 | -161 |
| 13 | 中泰期货 | 5354 | 177 | 国贸期货 | 5401 | 190 |
| 14 | 中金财富 | 4393 | 1558 | 中粮期货 | 5392 | 1270 |
| 15 | 中信建投 | 4364 | -1246 | 浙商期货 | 5044 | 861 |
| 16 | 金瑞期货 | 4133 | -160 | 申万期货 | 4890 | 2759 |
| 17 | 海证期货 | 3975 | 552 | 瑞达期货 | 4820 | -291 |
| 18 | 平安期货 | 3635 | 610 | 海通期货 | 3728 | -1603 |
| 19 | 浙商期货 | 3178 | -1347 | 上海中期 | 3688 | 240 |
| 20 | 广发期货 | 3044 | 426 | 宏源期货 | 3616 | 564 |
| 合计 | 175239 | 4127 | 162646 | -4132 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。