7月30日,氧化铝期货盘面大幅走低,主力合约收报2648元/吨,跌幅1.34%,日内环比减仓6152手。
据前20名期货公司持仓数据来看:氧化铝期货主力合约多单持仓134549手,空单持仓160546手,净持仓为-25997手,处于净空头状态。
氧化铝期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、广发期货、中泰期货明显增仓,分别增仓1162手、1131手和1069手;浙商期货、国泰君安、银河期货明显减仓,分别减仓1553手、1712手和8207手。
氧化铝期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、海通期货、方正中期明显增仓,分别增仓1896手,1676手和698手;中金财富、招商期货、中信期货明显减仓,分别减仓1529手、2016手和2307手。
综合来看,据氧化铝期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中广发期货进行空转多操作,减持1026手空单的同时增持了1131手多单,招商期货减持2016手空单的同时增持了729手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月30日氧化铝期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 13091 | -1712 | 中信期货 | 28769 | -2307 |
| 2 | 方正中期 | 11380 | 595 | 国泰君安 | 28262 | 1896 |
| 3 | 中信期货 | 11241 | -130 | 东证期货 | 13799 | 417 |
| 4 | 东证期货 | 9557 | 217 | 华泰期货 | 10348 | 353 |
| 5 | 东方财富 | 8885 | 304 | 银河期货 | 8764 | -1159 |
| 6 | 中泰期货 | 7417 | 1069 | 平安期货 | 6703 | -12 |
| 7 | 国投期货 | 7307 | -1538 | 瑞达期货 | 6613 | -814 |
| 8 | 银河期货 | 7300 | -8207 | 永安期货 | 5987 | 19 |
| 9 | 华泰期货 | 7072 | 1162 | 国投期货 | 5878 | -455 |
| 10 | 中信建投 | 6418 | 460 | 中金财富 | 5602 | -1529 |
| 11 | 广发期货 | 6201 | 1131 | 中辉期货 | 5325 | 648 |
| 12 | 永安期货 | 6128 | -275 | 海通期货 | 5157 | 1676 |
| 13 | 徽商期货 | 4496 | -325 | 宝城期货 | 3899 | -103 |
| 14 | 海通期货 | 4299 | 716 | 广发期货 | 3800 | -1026 |
| 15 | 国信期货 | 4298 | 291 | 国元期货 | 3738 | -136 |
| 16 | 浙商期货 | 4288 | -1553 | 招商期货 | 3734 | -2016 |
| 17 | 东吴期货 | 4257 | 228 | 方正中期 | 3678 | 698 |
| 18 | 平安期货 | 3937 | -27 | 创元期货 | 3578 | -256 |
| 19 | 招商期货 | 3491 | 729 | 国信期货 | 3576 | -115 |
| 20 | 南华期货 | 3486 | -364 | 华闻期货 | 3336 | -350 |
| 合计 | 134549 | -7229 | 160546 | -4571 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。