| 2026年7月30日龙岩螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3490 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3440 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3350 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3380 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3750 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3730 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3510 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3460 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3860 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3770 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3790 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 3990 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3750 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3450 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3400 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3780 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 3970 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 3970 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3750 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3770 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 3980 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3590 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3450 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3360 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3390 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3590 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3450 | -30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3590 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3480 | -30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3610 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3460 | -30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3610 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3610 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3460 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3870 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3580 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4300 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3880 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3890 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4310 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3930 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3880 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4300 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3920 | -30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4310 | -30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3870 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3880 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3530 | -30 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | -30 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3440 | -30 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。