| 2026年7月30日莆田螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3310 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3390 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3410 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3620 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3690 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3810 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3790 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4000 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3390 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3410 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3620 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3810 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3790 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 3990 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4080 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5990 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6070 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6060 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5760 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6240 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6110 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3330 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3430 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3640 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3700 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3800 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3830 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4010 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3400 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3580 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3680 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3760 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3800 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3490 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3700 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3490 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3700 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3720 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3480 | -30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3680 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3690 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3540 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3860 | -30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3930 | -30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4230 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3920 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4220 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3560 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3880 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3950 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4250 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3670 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3840 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3910 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4210 | -30 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3760 | -30 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3820 | -30 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。