| 2026年7月30日莆田螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3320 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3400 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3630 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3700 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3820 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4010 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3320 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3400 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3630 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3820 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4000 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4090 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6000 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6080 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6070 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5770 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6250 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6120 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4020 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3310 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3590 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3690 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3810 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3500 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3710 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3500 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3710 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3520 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3730 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3490 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3690 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3700 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3550 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3870 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3940 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4240 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3540 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3860 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3930 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4230 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3570 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3890 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3960 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4260 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3680 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3850 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3920 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4220 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3770 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3830 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。