2026年7月31日厦门冷轧板卷价格今日报价表

2026年7月31日厦门冷轧板卷价格今日报价表,2026年7月31日厦门寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.6*1250*CST

2026年7月31日厦门寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 3930 -20
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3920 -20
寒轧板卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 3880 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 3830 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3730 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3720 -20
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3720 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3720 -20
寒轧板卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4070 -20
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4000 -20
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 3960 -20
寒轧板卷 2.4*1250*C DC01 宝钢湛江 3950 -20
寒轧板卷 2.3*1250*C DC01 宝钢湛江 3920 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 3870 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 3870 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 3860 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3760 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 3750 -20
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 3750 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3750 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3840 -20
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 本钢 3790 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3740 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3730 -20
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3730 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3730 -20
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 3990 -20
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 3950 -20
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 3940 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3840 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3760 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3750 -20
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3750 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3750 -20
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 首钢 3870 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 3820 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 首钢 3810 -20
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 3810 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 首钢 3810 -20
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3900 -20
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3870 -20
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3870 -20
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3910 -20
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3880 -20
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3880 -20
寒轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 3910 -20
寒轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 3880 -20
寒轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 3880 -20

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2小时前
下一篇 2小时前

相关文章