| 2026年7月31日龙岩螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3470 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3490 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 3970 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3830 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3760 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 3950 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 3950 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3830 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3750 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3570 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3370 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3570 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3430 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3570 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3460 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3590 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3440 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3590 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3590 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3440 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3850 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3500 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3860 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3870 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4290 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3860 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4280 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3900 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4290 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3860 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3510 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3540 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3420 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。