8月3日,截止发稿,螺纹钢主力合约暂报2990.00元/吨,跌幅0.76%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计螺纹钢期价弱势下跌。螺纹钢期货走势分析及建议汇总如下:
螺纹钢期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看螺纹钢最新行情走势
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 螺纹钢 | 东吴期货 | 钢价破位后短期仍有下行压力 |
| 国都期货 | 短期钢价震荡偏弱运行 | |
| 中金财富期货 | 预计钢价延续弱势运行 | |
| 山金期货 | 期价强势下挫 | |
| 华联期货 | 成本支撑松动,钢价弱势下跌 | |
| 铜冠金源期货 | 市场情绪转弱,期价震荡下跌 | |
| 五矿期货 | 区间宽幅震荡运行 | |
| 大越期货 | 短期低位震荡 | |
| 南华期货 | 成本支撑走弱,淡季需求累库压力 | |
| 国投期货 | 短期弱势难改 | |
| 正信期货 | 负反馈深化,钢价下挫明显 |
前往APP 查看更多行情数据
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。