2026年8月3日天津冷轧板卷价格今日报价表(新)

2026年8月3日天津冷轧板卷价格今日报价表(新),2026年8月3日天津寒轧板卷价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.0*1250*C

2026年8月3日天津寒轧板卷价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 新天钢薄板 3610 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 新天钢薄板 3600 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 新天钢薄板 3600 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 新天钢薄板 3600 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 4050 -10
寒轧板卷 0.7*1250*C SPCC 首钢 4000 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 3870 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C SPCC 首钢 3850 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 3800 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 3740 -10
寒轧板卷 1.1*1250*C SPCC 首钢 3740 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 3750 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST14 首钢 3970 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST14 首钢 3970 -10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 首钢 3740 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 3800 -10
寒轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 3760 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 3770 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 3750 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3700 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 3700 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3700 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3700 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3610 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3600 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 3600 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3600 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3690 -10
寒轧板卷 1.1*1250*C DC01 本钢 3660 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3660 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST14 鞍钢 3830 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST14 鞍钢 3830 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 新天钢板业 3600 -10
寒轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 3920 -10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3890 -10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3870 -10
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4360 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 10小时前
下一篇 10小时前

相关文章