2026年8月3日合肥冷轧板卷价格今日报价表

2026年8月3日合肥冷轧板卷价格今日报价表,2026年8月3日合肥寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.0*1000*CSPC

2026年8月3日合肥寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 马钢 3830 -20
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 马钢 3970 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 3900 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3830 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3830 -20
寒轧板卷 1.4*1250*C SPCC 马钢 3830 -20
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3830 -20
寒轧板卷 1.8*1250*C SPCC 马钢 3830 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3830 -20
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 马钢 4040 -20
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 马钢 4340 -20
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 马钢 3860 -20
寒轧板卷 1.2*1500*C SPCC 马钢 3840 -20
寒轧板卷 1.5*1500*C SPCC 马钢 3840 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 马钢 4030 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 马钢 4010 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 马钢 4010 -20
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 晋钢 3890 -20
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 晋钢 3850 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 晋钢 3810 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 晋钢 3760 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 晋钢 3760 -20
寒成形 0.8*1250*C RECC 日钢 3790 -20
寒成形 1.0*1250*C RECC 日钢 3710 -20
寒成形 1.2*1250*C RECC 日钢 3700 -20
寒成形 1.5*1250*C RECC 日钢 3660 -20
寒成形 2.0*1250*C RECC 日钢 3670 -20

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 13小时前
下一篇 13小时前

相关文章