| 2026年8月3日西安寒轧板卷价钱本日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八钢 | 3640 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 3640 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3660 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3650 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3650 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3650 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3740 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3670 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3690 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3720 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3770 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。