| 2026年8月3日漳州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3200 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3270 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3310 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3470 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3570 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3630 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3720 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 3880 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3200 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3270 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3470 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 3470 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3580 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3640 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3720 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 3870 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 3870 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5690 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 5790 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф12 | HRB400CE | 福建三宝 | 5830 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6000 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5900 | -30 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6260 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3210 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3280 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3590 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3650 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3730 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3180 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3260 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3560 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3620 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3710 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3350 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3500 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3350 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3500 | -30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3550 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3360 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | -30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3330 | -30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3500 | -30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3480 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3400 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3740 | -30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3790 | -30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4130 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3400 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3740 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3790 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4130 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3760 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3800 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4140 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3390 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3460 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3730 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3780 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4120 | -30 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3380 | -30 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3500 | -30 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。