8月4日,不锈钢期货盘面大幅走高,主力合约收报14820元/吨,涨幅1.68%,日内环比减仓2329手。
据前20名期货公司持仓数据来看:不锈钢期货主力合约多单持仓54363手,空单持仓56844手,净持仓为2481手,处于净多空头状态。
不锈钢期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、国投期货、银河期货明显增仓,分别增仓1380手、1311手和543手;招商期货、华泰期货、中信期货明显减仓,分别减仓468手、651手和3263手。
不锈钢期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、华泰期货、一德期货明显增仓,分别增仓2246手、985手和384手;银河期货、招商期货、东证期货明显减仓,分别减仓671手、728手和822手。
综合来看,据不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中东证期货进行空转多操作,减持822手空单的同时增持了215手多单,银河期货减持671手空单的同时增持了543手多单,或表明其转为看多后市。
| 8月4日不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 10980 | 1380 | 中信期货 | 12465 | 2246 |
| 2 | 中信期货 | 9068 | -3263 | 国泰君安 | 6681 | 282 |
| 3 | 东证期货 | 4527 | 215 | 东证期货 | 5859 | -822 |
| 4 | 银河期货 | 3793 | 543 | 华泰期货 | 4752 | 985 |
| 5 | 永安期货 | 3302 | 156 | 国联期货 | 2651 | 363 |
| 6 | 平安期货 | 3127 | 365 | 一德期货 | 2338 | 384 |
| 7 | 华泰期货 | 2557 | -651 | 银河期货 | 2328 | -671 |
| 8 | 广发期货 | 2247 | 185 | 国投期货 | 1957 | -155 |
| 9 | 国投期货 | 1972 | 1311 | 海证期货 | 1926 | 126 |
| 10 | 中金财富 | 1649 | 120 | 中粮期货 | 1900 | -53 |
| 11 | 国联期货 | 1376 | -352 | 广发期货 | 1875 | -438 |
| 12 | 南华期货 | 1318 | 1 | 宏源期货 | 1814 | -228 |
| 13 | 中信建投 | 1306 | -142 | 浙商期货 | 1744 | -47 |
| 14 | 海通期货 | 1247 | 345 | 创元期货 | 1494 | 209 |
| 15 | 招商期货 | 1166 | -468 | 金瑞期货 | 1480 | 3 |
| 16 | 华闻期货 | 1040 | -414 | 中金财富 | 1376 | -658 |
| 17 | 国元期货 | 944 | 164 | 中泰期货 | 1213 | -267 |
| 18 | 申万期货 | 934 | 13 | 光大期货 | 1004 | -66 |
| 19 | 兴证期货 | 906 | -17 | 招商期货 | 1001 | -728 |
| 20 | 海证期货 | 904 | 505 | 广州期货 | 986 | 101 |
| 合计 | 54363 | -4 | 56844 | 566 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。