2026年8月4日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表

2026年8月4日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表,品名规格材质钢厂价钱(元/吨)涨跌备注304/2B卷板0.7*1219304/2B太钢16100100含税切边304/2

品名 规格 材质 钢厂 价钱(元/吨) 涨跌 备注
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 太钢 16100 100 含税切边
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 宝新 16400 100 含税切边
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 张浦 15450 100 含税切边
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 宝新 15800 100 含税切边
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 太钢 16500 100 含税切边
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太钢 15800 100 含税切边
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 宝新 16300 100 含税切边
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 张浦 15950 100 含税切边
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 张浦 15850 100 含税切边
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 宝新 16100 100 含税切边
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太钢 15600 100 含税切边
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 宝新 16300 100 含税切边
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太钢 15800 100 含税切边
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 张浦 15350 100 含税切边
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 张浦 15850 100 含税切边
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 宝新 15900 100 含税切边
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 太钢 16400 100 含税切边
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 宝新 16200 100 含税切边
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 张浦 15350 100 含税切边
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 张浦 15450 100 含税切边
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太钢 15900 100 含税切边
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 张浦 15650 100 含税切边
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 宝新 16300 100 含税切边
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 宝新 16100 100 含税切边
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 太钢 16200 100 含税切边
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 宝新 15900 100 含税切边
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 张浦 16250 100 含税切边
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 太钢 15300 100 含税切边
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 太钢 15300 100 含税切边
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 宝新 15700 100 含税切边
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太钢 15400 100 含税切边
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 张浦 16150 100 含税切边
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太钢 15300 100 含税切边
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 宝新 15700 100 含税切边
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 张浦 16500 100 含税切边
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 张浦 16400 100 含税切边

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 1小时前
下一篇 1小时前

相关文章