8月6日,截止发稿,螺纹钢主力合约暂报3007.00元/吨,涨幅0.74%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计螺纹钢价格震荡偏强。螺纹钢期货走势分析及建议汇总如下:
螺纹钢期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看螺纹钢最新行情走势
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 螺纹钢 | 银河期货 | 焦化厂减产预期走强,钢价跟随原料反弹 |
| 瑞达期货 | 短线震荡偏强 | |
| 正信期货 | 盘面估值偏低,钢价震荡回升 | |
| 混沌天成期货 | 短期钢价偏强震荡 | |
| 宁证期货 | 短期钢价或维持低位震荡 | |
| 国投期货 | 短期有望延续震荡反弹态势 | |
| 华联期货 | 螺纹钢减仓反弹,但基本面制约反弹空间 | |
| 南华期货 | 震荡磨底 | |
| 大越期货 | 短期低位震荡 | |
| 铜冠金源期货 | 现货成交平稳,期价震荡走势 | |
| 国新国证期货 | 短期钢价或维持低位震荡 |
前往APP 查看更多行情数据
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。