| 2026年8月6日福州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 年夜东海 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 年夜东海 | 3180 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 年夜东海 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 年夜东海 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 年夜东海 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 年夜东海 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 年夜东海 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3530 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 年夜东海 | 3560 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 年夜东海 | 3580 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 年夜东海 | 3630 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 年夜东海 | 3700 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 年夜东海 | 3720 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3150 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3170 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3220 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3220 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3420 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3180 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3560 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3580 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3630 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3700 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3720 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5810 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5830 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5850 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5830 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5850 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3640 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3730 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3750 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 3930 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 5890 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 5860 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 5950 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6020 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6160 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3170 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3500 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3580 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3600 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3660 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3650 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3720 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3760 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 3950 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3150 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3170 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3220 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3220 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3510 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3530 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3580 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3580 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3650 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3670 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3700 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3370 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 年夜东海 | 3590 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3370 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3570 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3590 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3390 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3320 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3490 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3530 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3440 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 年夜东海 | 3820 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3440 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3830 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4190 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3450 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3600 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3830 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4200 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3560 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3790 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3770 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4140 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3370 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3440 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3500 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3420 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3480 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3500 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3530 | +10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。