2026年8月6日宁德螺纹钢价格今日报价表

2026年8月6日宁德螺纹钢价格今日报价表,2026年8月6日宁德螺纹钢价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌螺纹钢Ф14HRB400E年夜

2026年8月6日宁德螺纹钢价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
螺纹钢 Ф14 HRB400E 年夜东海 3270 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 年夜东海 3320 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 年夜东海 3360 +10
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 年夜东海 3610 +10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 年夜东海 3670 +10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 年夜东海 3730 +10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 年夜东海 3750 +10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 年夜东海 3960 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400E 福建宏丰 3260 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 福建宏丰 3350 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 福建宏丰 3420 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400E 福建三宝 3270 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 福建三宝 3320 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 福建三宝 3360 +10
螺纹钢 Ф36 HRB400E 福建三宝 3610 +10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 福建三宝 3670 +10
螺纹钢 Ф12 HRB500E 福建三宝 3760 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 福建三宝 3730 +10
螺纹钢 Ф36 HRB500E 福建三宝 3960 +10
螺纹钢 Ф40 HRB500E 福建三宝 3960 +10
耐蚀钢筋 Ф14 HRB400cE 福建三宝 5790 +10
耐蚀钢筋 Ф28-32 HRB400cE 福建三宝 5800 +10
耐蚀钢筋 Ф12 HRB400cE 福建三宝 5820 +10
耐蚀钢筋 Ф36-40 HRB400cE 福建三宝 6080 +10
耐蚀钢筋 Ф8-10 HRB400cE 福建三宝 6000 +10
耐蚀钢筋 Ф6 HRB400cE 福建三宝 6370 +10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 三钢闽光 3220 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400E 三钢闽光 3280 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 三钢闽光 3330 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 三钢闽光 3370 +10
螺纹钢 Ф14 HRB500E 三钢闽光 3680 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 三钢闽光 3750 +10
螺纹钢 Ф12 HRB500E 三钢闽光 3790 +10
螺纹钢 Ф36-40 HRB500E 三钢闽光 3980 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400E 吴铁 3260 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 吴铁 3310 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 吴铁 3350 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 吴铁 3420 +10
螺纹钢 Ф14 HRB500E 吴铁 3640 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 吴铁 3680 +10
螺纹钢 Ф12 HRB500E 吴铁 3710 +10
高线 Ф8-10 HPB300 年夜东海 3400 +10
高线 Ф6 HPB300 年夜东海 3620 +10
高线 Ф8-10 HPB300 福建三宝 3400 +10
高线 Ф12 HPB300 福建三宝 3600 +10
高线 Ф6 HPB300 福建三宝 3620 +10
高线 Ф8-10 HPB300 三钢闽光 3420 +10
高线 Ф6 HPB300 三钢闽光 3640 +10
高线 Ф12 HPB300 三钢闽光 3620 +10
高线 Ф8-10 HPB300 吴铁 3380 +10
高线 Ф12 HPB300 吴铁 3570 +10
高线 Ф6 HPB300 吴铁 3600 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 年夜东海 3450 +10
盘螺 Ф6 HRB400E 年夜东海 3820 +10
盘螺 Φ8-10 HRB500E 年夜东海 3850 +10
盘螺 Φ6 HRB500E 年夜东海 4130 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 福建三宝 3450 +10
盘螺 Ф6 HRB400E 福建三宝 3820 +10
盘螺 Ф8-10 HRB500E 福建三宝 3850 +10
盘螺 Ф6 HRB500E 福建三宝 4130 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 三钢闽光 3460 +10
盘螺 Ф6 HRB400E 三钢闽光 3830 +10
盘螺 Ф8-10 HRB500E 三钢闽光 3850 +10
盘螺 Ф6 HRB500E 三钢闽光 4180 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 吴铁 3440 +10
盘螺 Ф12 HRB400E 吴铁 3540 +10
盘螺 Ф6 HRB400E 吴铁 3800 +10
盘螺 Ф8-10 HRB500E 吴铁 3840 +10
盘螺 Ф12 HRB500E 吴铁 3890 +10
圆钢 Ф14 HPB300 三钢闽光 3400 +10
圆钢 Ф12 HPB300 三钢闽光 3510 +10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 7小时前
下一篇 7小时前

相关文章