| 2026年8月6日宁波螺纹钢价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3110 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3080 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3110 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3110 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3090 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3120 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3310 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3310 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 沙钢 | 3320 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 沙钢 | 3320 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3340 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 沙钢 | 3340 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3360 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3390 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3420 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3450 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3060 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3090 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3110 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3140 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3160 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3150 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 永钢 | 3150 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 永钢 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 永钢 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3200 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3230 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3260 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3290 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3150 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3150 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3150 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3180 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3210 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3200 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3230 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3260 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3290 | +20 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3570 | +20 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3570 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3510 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙钢 | 3760 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3420 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 永钢 | 3720 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3470 | +20 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3720 | +20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。