2026年8月7日北京冷轧板卷价格今日报价表

2026年8月7日北京冷轧板卷价格今日报价表,2026年8月7日北京寒轧板卷价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.0*1250*C

2026年8月7日北京寒轧板卷价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3870 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3840 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3840 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 3810 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 3800 +10
寒轧板 0.7*1250*2500 ST12 鞍钢 4370 +10
寒轧板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4220 +10
寒轧板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4010 +10
寒轧板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4010 +10
寒轧板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 3980 +10
寒轧板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3950 +10
寒轧板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 3970 +10
寒轧板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3950 +10
寒轧板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 3970 +10
寒轧板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4370 +10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 3小时前
下一篇 3小时前

相关文章