2026年8月7日沈阳冷轧板卷价格今日报价表

2026年8月7日沈阳冷轧板卷价格今日报价表,2026年8月7日沈阳寒轧板卷价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.9*1000*C

2026年8月7日沈阳寒轧板卷价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.9*1000*C DC01 本钢 3970 +10
寒轧板卷 1.0*1000*C DC01 本钢 3890 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3890 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 本钢 4070 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4010 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3860 +10
寒轧板卷 2.0*1000*C DC01 本钢 3910 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3890 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3910 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4070 +10
寒轧板卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 3900 +10
寒轧板卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 3850 +10
寒轧板卷 0.5*1250*C ST12 鞍钢 4150 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4080 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4020 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3900 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3880 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3850 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3850 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4080 +10
寒轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4200 +10
寒轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 3950 +10
寒轧盒板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 3950 +10
寒轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 本钢 4070 +10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3950 +10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3920 +10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3900 +10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3920 +10
寒轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4120 +10
寒轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 3980 +10
寒轧盒板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 3950 +10
寒轧盒板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4080 +10
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4100 +10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3980 +10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3950 +10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3930 +10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3930 +10
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4160 +10
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4280 +10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2小时前
下一篇 2小时前

相关文章