| 2026年8月12日福州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 年夜东海 | 3170 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 年夜东海 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 年夜东海 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 年夜东海 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 年夜东海 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 年夜东海 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 年夜东海 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3540 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 年夜东海 | 3570 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 年夜东海 | 3590 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 年夜东海 | 3640 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 年夜东海 | 3710 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 年夜东海 | 3730 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3180 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3430 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3170 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3570 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3590 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3640 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3710 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3730 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5820 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5840 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5860 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5840 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5860 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3540 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3650 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3740 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3760 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 3940 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 5900 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 5870 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6030 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6170 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3180 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3200 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3250 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3250 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3350 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3510 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3590 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3610 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3670 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3660 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3730 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3760 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3760 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3770 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 3960 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3180 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3430 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3520 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3540 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3590 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3590 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3660 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3690 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3710 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3380 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 年夜东海 | 3600 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3380 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3580 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3600 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3400 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3600 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3620 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3330 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3500 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3540 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3450 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 年夜东海 | 3830 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3450 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3830 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3840 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4200 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3460 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3840 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3850 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4210 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3430 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3800 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3780 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4150 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3380 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3450 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3430 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3490 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3540 | +10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。