2026年8月19日上海冷轧板卷价格今日报价表(新)

2026年8月19日上海冷轧板卷价格今日报价表(新),2026年8月19日上海寒轧板卷价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.5*1250*

2026年8月19日上海寒轧板卷价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3680 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3700 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3700 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3710 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 3840 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 3860 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 3840 +10
寒轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4220 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3680 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3700 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3700 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3700 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 3840 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 3650 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3670 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3670 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3670 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 3760 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 3760 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 3830 +10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 3880 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 3880 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 3880 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢 3880 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢 3880 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢 3890 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 3890 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢 3890 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 3980 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢 3980 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢 4020 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 宝钢 4240 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 4360 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 4460 +10
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 宝钢 4500 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 3730 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 3750 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3750 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3750 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢青山 3840 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢青山 3880 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 宝钢青山 4010 +10
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 宝钢青山 4330 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢湛江 3730 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢湛江 3750 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 3750 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 3750 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢湛江 3840 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢湛江 3880 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3670 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3690 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3690 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3690 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3830 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 3850 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 本钢 3850 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 本钢 3860 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 3860 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 3860 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 3830 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 3670 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 3690 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 3690 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 3690 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢浦项 3830 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 本钢浦项 3850 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 本钢浦项 3860 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢浦项 3840 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 3980 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3700 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 3720 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3720 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3720 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 3830 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3850 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 3880 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3700 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 3720 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3720 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3720 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 3830 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 3880 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3850 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3700 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3700 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3700 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3830 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 3850 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 3830 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3730 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3750 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3750 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3750 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 3840 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 马钢 4000 +10
寒轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 3890 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 马钢 3900 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 山钢日照 3690 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 山钢日照 3820 +10
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 山钢日照 3900 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 3700 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 3720 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 3720 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 3720 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 3830 +10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 首钢 3870 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 3860 +10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 3920 +10
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 首钢 4280 +10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4010
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4100
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4130
寒轧盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4150
寒轧盒板 2.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4190
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4180
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4390
寒轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6130 +10
寒轧盒板 2.5*1250*2500 SPCC 宝钢 6130 +10
寒轧盒板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6160 +10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 6180 +10
寒轧盒板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6210 +10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3920
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3920
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3930
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4000
寒轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 本钢 4050
寒轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4190
寒成形 1.5*1250*C RECC 日钢 3660 +10
寒成形 1.0*1250*C RECC 日钢 3680 +10
寒成形 1.2*1250*C RECC 日钢 3680 +10
寒成形 2.0*1250*C RECC 日钢 3680 +10
寒成形 0.8*1250*C RECC 日钢 3870 +10
寒成形 1.2*1500*C TECC 太行钢铁 3630 +10
寒成形 1.5*1500*C TECC 太行钢铁 3630 +10
寒成形 1.0*1500*C TECC 太行钢铁 3650 +10
寒成形 2.0*1500*C TECC 太行钢铁 3650 +10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 4天前
下一篇 4天前

相关文章