2026年8月19日扬州冷轧板卷价格今日报价表(新)

2026年8月19日扬州冷轧板卷价格今日报价表(新),2026年8月19日扬州寒轧板卷价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.0*1000*

2026年8月19日扬州寒轧板卷价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 马钢 3840 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 3940 +10
寒轧板卷 0.9*1250*C SPCC 马钢 3910 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3840 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3820 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3820 +10
寒轧板卷 1.8*1250*C SPCC 马钢 3820 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3840 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 马钢 3990 +10
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 马钢 4080 +10
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 马钢 3950 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 马钢 3860 +10
寒轧板卷 1.2*1500*C SPCC 马钢 3840 +10
寒轧板卷 1.5*1500*C SPCC 马钢 3820 +10
寒轧板卷 2.0*1500*C SPCC 马钢 3860 +10
寒轧板卷 2.5*1500*C SPCC 马钢 3990 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 4080 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 3820 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 3820 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 3820 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 山钢日照 3840 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 3810 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 泰钢 3810 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 泰钢 3810 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 泰钢 3810 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 泰钢 3830 +10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 4天前
下一篇 4天前

相关文章