| 2026年8月19日宁波螺纹钢价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3090 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3120 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3090 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3090 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3090 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3120 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3120 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3100 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3130 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 沙钢 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 沙钢 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 沙钢 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3380 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3410 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3440 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3070 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3100 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3120 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3150 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3170 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 永钢 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 永钢 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 永钢 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3270 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3160 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3220 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3270 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3300 | +10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3580 | +10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3580 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3530 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙钢 | 3780 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3430 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 永钢 | 3730 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3480 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3730 | +10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。