| 2026年8月24日郑州暖轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 暖轧板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3830 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3760 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3540 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 3450 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3410 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3420 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3360 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3360 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3510 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3410 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 11.5*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3410 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 7.5*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3400 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3400 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3370 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3340 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3340 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 晋钢 | 3320 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3700 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3680 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 3370 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 3340 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 3340 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 3700 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 太钢 | 3610 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3490 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 3390 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 3330 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3320 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 天铁 | 3610 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3490 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3390 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3380 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3370 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3350 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3320 | +30 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3320 | +30 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 安钢 | 3550 | +30 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 安钢 | 3500 | +30 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 太钢 | 3470 | +30 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 3470 | +30 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。