| 2026年8月24日唐山暖轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 暖轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3280 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3280 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3290 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3290 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 3310 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3300 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3510 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3490 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3380 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3310 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3300 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3440 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3390 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3540 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 首钢 | 3510 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 3500 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3380 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3390 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3260 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3390 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3390 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3510 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3490 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3480 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3300 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3290 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3270 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3270 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3280 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3280 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3300 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3290 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3250 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 3290 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3280 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3240 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3240 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3240 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3240 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3240 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3240 | +40 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3240 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 3430 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3420 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3400 | +40 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3400 | +40 | |
| 低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3410 | +40 | |
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3410 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3430 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3560 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3510 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 1.5*1250*C | Q355B | 首钢 | 3660 | +40 | |
| 低合金板卷 | 1.8*1250*C | Q355B | 首钢 | 3630 | +40 | |
| 低合金板卷 | 2.0*1250*C | Q355B | 首钢 | 3620 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3510 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3510 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 3380 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3510 | +40 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3490 | +40 | |
| 低合金板卷 | 11.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3510 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3390 | +40 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3390 | +40 | |
| 低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3400 | +40 | |
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3400 | +40 | |
| 低合金板卷 | 1.5*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3630 | +40 | |
| 低合金板卷 | 1.8*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3610 | +40 | |
| 低合金板卷 | 2.0*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3600 | +40 | |
| 低合金板卷 | 2.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3500 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3420 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3420 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3410 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3410 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3370 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3400 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 纵横 | 3360 | +40 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3360 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 纵横 | 3360 | +40 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 3410 | +40 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3360 | +40 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3360 | +40 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3360 | +40 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3360 | +40 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。