2026年8月24日上海冷轧板卷价格今日报价表(新)

2026年8月24日上海冷轧板卷价格今日报价表(新),2026年8月24日上海寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.5*1250*CST

2026年8月24日上海寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3740 +50
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3760 +50
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3760 +50
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3770 +50
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 3900 +50
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 3920 +50
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 3900 +50
寒轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4280 +50
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3740 +50
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3760 +50
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3760 +50
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3760 +50
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 3900 +50
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 3700 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3720 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3720 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3720 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 3810 +40
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 3810 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 3880 +40
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 3930 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 3920 +30
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 3920 +30
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢 3920 +30
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢 3920 +30
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢 3930 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 3930 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢 3930 +30
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 4020 +30
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢 4020 +30
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢 4060 +30
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 宝钢 4280 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 4400 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 4500 +30
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 宝钢 4540 +30
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 3770 +30
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 3790 +30
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3790 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3790 +30
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢青山 3880 +30
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢青山 3920 +30
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 宝钢青山 4050 +30
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 宝钢青山 4370 +30
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢湛江 3770 +30
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢湛江 3790 +30
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 3790 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 3790 +30
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢湛江 3880 +30
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢湛江 3920 +30
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3720 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3740 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3740 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3740 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3880 +40
寒轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 3900 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 本钢 3900 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 本钢 3910 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 3910 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 3910 +40
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 3880 +40
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 3720 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 3740 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 3740 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 3740 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢浦项 3880 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 本钢浦项 3900 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 本钢浦项 3910 +40
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢浦项 3890 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4030 +40
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3750 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 3880 +40
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3900 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 3930 +40
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3750 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 3770 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3770 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3770 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 3880 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 3930 +40
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3900 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3750 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3750 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3750 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3880 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 3900 +40
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 3880 +40
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3770 +30
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3790 +30
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3790 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3790 +30
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 3880 +30
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 马钢 4040 +30
寒轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 3930 +30
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 马钢 3940 +30
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 山钢日照 3740 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 山钢日照 3870 +40
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 山钢日照 3950 +40
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 3750 +40
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 3770 +40
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 3770 +40
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 3770 +40
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 3880 +40
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 首钢 3920 +40
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 3910 +40
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 3970 +40
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 首钢 4330 +40
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4010
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4100
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4130
寒轧盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4150
寒轧盒板 2.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4190
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4180
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4390
寒轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6150 +10
寒轧盒板 2.5*1250*2500 SPCC 宝钢 6150 +10
寒轧盒板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6180 +10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 6200 +10
寒轧盒板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6230 +10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3920
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3920
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3930
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4000
寒轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 本钢 4050
寒轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4190
寒成形 1.5*1250*C RECC 日钢 3710 +40
寒成形 1.0*1250*C RECC 日钢 3730 +40
寒成形 1.2*1250*C RECC 日钢 3730 +40
寒成形 2.0*1250*C RECC 日钢 3730 +40
寒成形 0.8*1250*C RECC 日钢 3920 +40
寒成形 1.2*1500*C TECC 太行钢铁 3680 +40
寒成形 1.5*1500*C TECC 太行钢铁 3680 +40
寒成形 1.0*1500*C TECC 太行钢铁 3700 +40
寒成形 2.0*1500*C TECC 太行钢铁 3700 +40

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 48分钟前
下一篇 47分钟前

相关文章