2026年8月24日龙岩螺纹钢价格今日报价表

2026年8月24日龙岩螺纹钢价格今日报价表,2026年8月24日龙岩螺纹钢价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌螺纹钢Ф10HRB400

2026年8月24日龙岩螺纹钢价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
螺纹钢 Ф10 HRB400E 吴铁 3550 +60
螺纹钢 Ф12 HRB400E 吴铁 3500 +60
螺纹钢 Ф14 HRB400E 吴铁 3410 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 吴铁 3440 +60
螺纹钢 Ф12 HRB500E 吴铁 3900 +60
螺纹钢 Ф14 HRB500E 吴铁 3810 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 吴铁 3790 +60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 三钢闽光 3570 +60
螺纹钢 Ф12 HRB400E 三钢闽光 3520 +60
螺纹钢 Ф14 HRB400E 三钢闽光 3440 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 三钢闽光 3470 +60
螺纹钢 Ф12 HRB500E 三钢闽光 3920 +60
螺纹钢 Ф14 HRB500E 三钢闽光 3830 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 三钢闽光 3850 +60
螺纹钢 Ф36-40 HRB500E 三钢闽光 4050 +60
螺纹钢 Φ14 HRB500E 福建三宝 3810 +60
螺纹钢 Ф12 HRB400E 福建三宝 3510 +60
螺纹钢 Ф14 HRB400E 福建三宝 3430 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 福建三宝 3460 +60
螺纹钢 Ф36 HRB400E 福建三宝 3640 +60
螺纹钢 Ф40 HRB400E 福建三宝 3640 +60
螺纹钢 Ф12 HRB500E 福建三宝 3910 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 福建三宝 3840 +60
螺纹钢 Ф36 HRB500E 福建三宝 4030 +60
螺纹钢 Ф40 HRB500E 福建三宝 4030 +60
螺纹钢 Φ12 HRB500E 年夜东海 3910 +60
螺纹钢 Φ14 HRB500E 年夜东海 3810 +60
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 年夜东海 3830 +60
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 年夜东海 4040 +60
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 年夜东海 3650 +60
螺纹钢 Ф12 HRB400E 年夜东海 3510 +60
螺纹钢 Ф14 HRB400E 年夜东海 3420 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 年夜东海 3450 +60
高线 Ф6 HPB300 吴铁 3650 +60
高线 Ф8-10 HPB300 吴铁 3510 +60
高线 Ф12 HPB300 吴铁 3650 +60
高线 Ф6 HPB300 三钢闽光 3690 +60
高线 Ф8-10 HPB300 三钢闽光 3540 +60
高线 Ф12 HPB300 三钢闽光 3690 +60
高线 Ф6 HPB300 福建三宝 3670 +60
高线 Ф8-10 HPB300 福建三宝 3520 +60
高线 Ф12 HPB300 福建三宝 3670 +60
高线 Ф6 HPB300 年夜东海 3670 +60
高线 Ф8-10 HPB300 年夜东海 3520 +60
盘螺 Ф6 HRB400E 吴铁 3930 +60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 吴铁 3580 +60
盘螺 Ф12 HRB400E 吴铁 3640 +60
盘螺 Ф6 HRB500E 吴铁 4360 +60
盘螺 Ф8-10 HRB500E 吴铁 3940 +60
盘螺 Ф6 HRB400E 三钢闽光 3950 +60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 三钢闽光 3600 +60
盘螺 Ф6 HRB500E 三钢闽光 4370 +60
盘螺 Ф8-10 HRB500E 三钢闽光 3990 +60
盘螺 Ф6 HRB400E 福建三宝 3940 +60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 福建三宝 3590 +60
盘螺 Ф6 HRB500E 福建三宝 4360 +60
盘螺 Ф8-10 HRB500E 福建三宝 3980 +60
盘螺 Φ6 HRB500E 年夜东海 4370 +60
盘螺 Φ8-10 HRB500E 年夜东海 3930 +60
盘螺 Ф6 HRB400E 年夜东海 3940 +60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 年夜东海 3590 +60
圆钢 Ф12 HPB300 三钢闽光 3620 +60
圆钢 Ф14 HPB300 三钢闽光 3500 +60

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 49分钟前
下一篇 48分钟前

相关文章