7月21日,沪锡期货盘面大幅走高,主力合约收报418870元/吨,涨幅1.69%,日内环比减仓1034手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪锡期货主力合约多单持仓19996手,空单持仓19668手,净持仓为328手,处于净多头状态。
沪锡期货多头持仓龙虎榜:其中大地期货、东吴期货、国泰君安明显增仓,分别增仓211手、191手和181手;中金财富、东海期货、中信期货明显减仓,分别减仓147手、148手和728手。
沪锡期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、中泰期货、南华期货明显增仓,分别增仓155手、141手和101手;中信建投、东证期货、广发期货明显减仓,分别减仓252手、318手和833手。
综合来看,据沪锡期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货减持728手多单的同时增持了155手空单,国联期货减持15手多单的同时增持了35手空单,或表明其转为看空后市。
| 7月21日沪锡期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 4018 | 181 | 广发期货 | 2264 | -833 |
| 2 | 中信期货 | 2336 | -728 | 国泰君安 | 2140 | 56 |
| 3 | 东证期货 | 2255 | 98 | 中信期货 | 2008 | 155 |
| 4 | 永安期货 | 1596 | -117 | 银河期货 | 1864 | -53 |
| 5 | 中信建投 | 980 | -145 | 东海期货 | 1490 | -39 |
| 6 | 华泰期货 | 973 | 8 | 东证期货 | 1154 | -318 |
| 7 | 银河期货 | 944 | 36 | 瑞达期货 | 826 | -12 |
| 8 | 东吴期货 | 769 | 191 | 永安期货 | 762 | -28 |
| 9 | 中金财富 | 663 | -147 | 方正中期 | 710 | 72 |
| 10 | 广发期货 | 634 | -11 | 中泰期货 | 672 | 141 |
| 11 | 国联期货 | 600 | -15 | 金瑞期货 | 638 | 9 |
| 12 | 金瑞期货 | 569 | -71 | 中信建投 | 628 | -252 |
| 13 | 大地期货 | 560 | 211 | 新湖期货 | 610 | 28 |
| 14 | 国投期货 | 511 | -95 | 南华期货 | 599 | 101 |
| 15 | 中泰期货 | 511 | 26 | 中粮期货 | 593 | 11 |
| 16 | 瑞达期货 | 455 | 67 | 国联期货 | 582 | 35 |
| 17 | 东海期货 | 452 | -148 | 国信期货 | 572 | 59 |
| 18 | 海通期货 | 413 | -51 | 国投期货 | 548 | 86 |
| 19 | 光大期货 | 387 | 27 | 中国国际 | 517 | 15 |
| 20 | 中粮期货 | 370 | 111 | 招商期货 | 491 | -207 |
| 合计 | 19996 | -572 | 19668 | -974 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。