7月21日,沪铜期货盘面大幅走高,主力合约收报105460元/吨,涨幅1.64%,日内环比增仓25182手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铜期货主力合约多单持仓142825手,空单持仓145660手,净持仓为-2835手,处于净空头状态。
沪铜期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、国泰君安、永安期货明显增仓,分别增仓4119手、3295手和1639手;铜冠金源、建信期货、高盛期货明显减仓,分别减仓51手、259手和1445手。
沪铜期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、金瑞期货、中粮期货明显增仓,分别增仓2716手、2451手和2205手;东证期货、光大期货、中银期货明显减仓,分别减仓342手、653手和726手。
综合来看,据沪铜期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中光大期货进行空转多操作,减持653手空单的同时增持了698手多单,东证期货减持342手空单的同时增持了4119手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月21日沪铜期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 29557 | 1211 | 中信期货 | 22913 | 2716 |
| 2 | 国泰君安 | 24180 | 3295 | 金瑞期货 | 18005 | 2451 |
| 3 | 东证期货 | 11917 | 4119 | 国泰君安 | 16642 | 576 |
| 4 | 永安期货 | 8324 | 1639 | 光大期货 | 9161 | -653 |
| 5 | 银河期货 | 8072 | 456 | 东证期货 | 7848 | -342 |
| 6 | 高盛期货 | 7091 | -1445 | 五矿期货 | 7364 | 393 |
| 7 | 中金财富 | 6723 | 933 | 中粮期货 | 7241 | 2205 |
| 8 | 华泰期货 | 4420 | 920 | 中银期货 | 7000 | -726 |
| 9 | 铜冠金源 | 4388 | -51 | 银河期货 | 6646 | 462 |
| 10 | 光大期货 | 4314 | 698 | 建信期货 | 5069 | 287 |
| 11 | 方正中期 | 4185 | 193 | 国信期货 | 4863 | 295 |
| 12 | 建信期货 | 3993 | -259 | 云晨期货 | 4536 | 1390 |
| 13 | 中泰期货 | 3802 | 546 | 铜冠金源 | 3912 | 1022 |
| 14 | 中信建投 | 3664 | 288 | 宏源期货 | 3852 | 168 |
| 15 | 平安期货 | 3243 | 487 | 国投期货 | 3760 | 1857 |
| 16 | 广发期货 | 3234 | 1030 | 国贸期货 | 3511 | 644 |
| 17 | 南华期货 | 3198 | 535 | 广发期货 | 3464 | 886 |
| 18 | 一德期货 | 2894 | 60 | 申万期货 | 3385 | 10 |
| 19 | 金瑞期货 | 2846 | 280 | 华泰期货 | 3311 | 760 |
| 20 | 东吴期货 | 2780 | 389 | 兴业期货 | 3177 | 191 |
| 合计 | 142825 | 15324 | 145660 | 14592 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。