| 2026年7月28日漳州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3550 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3650 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3660 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3720 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 3950 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 3950 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5770 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 5870 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф12 | HRB400CE | 福建三宝 | 5910 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6080 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5980 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3290 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3400 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3670 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 3990 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3260 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3380 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3380 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3640 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3700 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3790 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3430 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3580 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3430 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3580 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3630 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3440 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3410 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3580 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3480 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3820 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3870 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4210 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3480 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3870 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4210 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3490 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3840 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3880 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4220 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3470 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3540 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3860 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4200 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3460 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。