2026年7月28日龙岩螺纹钢价格今日报价表(新)

2026年7月28日龙岩螺纹钢价格今日报价表(新),2026年7月28日龙岩螺纹钢价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌螺纹钢Ф10HRB400

2026年7月28日龙岩螺纹钢价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
螺纹钢 Ф10 HRB400E 吴铁 3520 -20
螺纹钢 Ф12 HRB400E 吴铁 3470 -20
螺纹钢 Ф14 HRB400E 吴铁 3380 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 吴铁 3410 -20
螺纹钢 Ф12 HRB500E 吴铁 3870 -20
螺纹钢 Ф14 HRB500E 吴铁 3780 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 吴铁 3760 -20
螺纹钢 Ф10 HRB400E 三钢闽光 3540 -20
螺纹钢 Ф12 HRB400E 三钢闽光 3490 -20
螺纹钢 Ф14 HRB400E 三钢闽光 3410 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 三钢闽光 3440 -20
螺纹钢 Ф12 HRB500E 三钢闽光 3890 -20
螺纹钢 Ф14 HRB500E 三钢闽光 3800 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 三钢闽光 3820 -20
螺纹钢 Ф36-40 HRB500E 三钢闽光 4020 -20
螺纹钢 Φ14 HRB500E 福建三宝 3780 -20
螺纹钢 Ф12 HRB400E 福建三宝 3480 -20
螺纹钢 Ф14 HRB400E 福建三宝 3400 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 福建三宝 3430 -20
螺纹钢 Ф36 HRB400E 福建三宝 3610 -20
螺纹钢 Ф40 HRB400E 福建三宝 3610 -20
螺纹钢 Ф12 HRB500E 福建三宝 3880 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 福建三宝 3810 -20
螺纹钢 Ф36 HRB500E 福建三宝 4000 -20
螺纹钢 Ф40 HRB500E 福建三宝 4000 -20
螺纹钢 Φ12 HRB500E 年夜东海 3880 -20
螺纹钢 Φ14 HRB500E 年夜东海 3780 -20
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 年夜东海 3800 -20
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 年夜东海 4010 -20
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 年夜东海 3620 -20
螺纹钢 Ф12 HRB400E 年夜东海 3480 -20
螺纹钢 Ф14 HRB400E 年夜东海 3390 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 年夜东海 3420 -20
高线 Ф6 HPB300 吴铁 3620 -20
高线 Ф8-10 HPB300 吴铁 3480 -20
高线 Ф12 HPB300 吴铁 3620 -20
高线 Ф6 HPB300 三钢闽光 3660 -20
高线 Ф8-10 HPB300 三钢闽光 3510 -20
高线 Ф12 HPB300 三钢闽光 3660 -20
高线 Ф6 HPB300 福建三宝 3640 -20
高线 Ф8-10 HPB300 福建三宝 3490 -20
高线 Ф12 HPB300 福建三宝 3640 -20
高线 Ф6 HPB300 年夜东海 3640 -20
高线 Ф8-10 HPB300 年夜东海 3490 -20
盘螺 Ф6 HRB400E 吴铁 3900 -20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 吴铁 3550 -20
盘螺 Ф12 HRB400E 吴铁 3610 -20
盘螺 Ф6 HRB500E 吴铁 4330 -20
盘螺 Ф8-10 HRB500E 吴铁 3910 -20
盘螺 Ф6 HRB400E 三钢闽光 3920 -20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 三钢闽光 3570 -20
盘螺 Ф6 HRB500E 三钢闽光 4340 -20
盘螺 Ф8-10 HRB500E 三钢闽光 3960 -20
盘螺 Ф6 HRB400E 福建三宝 3910 -20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 福建三宝 3560 -20
盘螺 Ф6 HRB500E 福建三宝 4330 -20
盘螺 Ф8-10 HRB500E 福建三宝 3950 -20
盘螺 Φ6 HRB500E 年夜东海 4340 -20
盘螺 Φ8-10 HRB500E 年夜东海 3900 -20
盘螺 Ф6 HRB400E 年夜东海 3910 -20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 年夜东海 3560 -20
圆钢 Ф12 HPB300 三钢闽光 3590 -20
圆钢 Ф14 HPB300 三钢闽光 3470 -20

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 51分钟前
下一篇 50分钟前

相关文章