7月29日,沪镍期货盘面大幅走高,主力合约收报131660元/吨,涨幅0.08%,日内环比减仓13074手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪镍期货主力合约多单持仓112308手,空单持仓128212手,净持仓为-15904手,处于净空头状态。
沪镍期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、海通期货、光大期货明显增仓,分别增仓1560手、68手和66手;南华期货、中信期货、永安期货明显减仓,分别减仓1159手、2684手和4405手。
沪镍期货空头持仓龙虎榜:其中国信期货、中金财富、民生期货明显增仓,分别增仓227手、87手和45手;高盛期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1724手、2316手和3457手。
综合来看,据沪镍期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中金财富进行多转空操作,减持922手多单的同时增持了87手空单,华泰期货减持142手多单的同时增持了7手空单,或表明其转为看空后市。
| 7月29日沪镍期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 永安期货 | 15489 | -4405 | 国泰君安 | 27655 | -3457 |
| 2 | 中信期货 | 15216 | -2684 | 中信期货 | 15852 | -2316 |
| 3 | 国泰君安 | 14482 | -456 | 国投期货 | 13017 | -208 |
| 4 | 东证期货 | 8787 | 1560 | 东证期货 | 9732 | -940 |
| 5 | 南华期货 | 6369 | -1159 | 华泰期货 | 7915 | 7 |
| 6 | 国投期货 | 5980 | -275 | 五矿期货 | 5284 | -613 |
| 7 | 方正中期 | 4766 | -601 | 浙商期货 | 4878 | -87 |
| 8 | 海通期货 | 4388 | 68 | 摩根大通 | 4641 | -1633 |
| 9 | 广发期货 | 4169 | -232 | 瑞达期货 | 4479 | -141 |
| 10 | 华泰期货 | 4023 | -142 | 银河期货 | 4403 | -1015 |
| 11 | 银河期货 | 3679 | -318 | 广发期货 | 3829 | -162 |
| 12 | 浙商期货 | 3264 | -12 | 中金财富 | 3714 | 87 |
| 13 | 中金财富 | 3157 | -922 | 民生期货 | 3345 | 45 |
| 14 | 光大期货 | 2863 | 66 | 中泰期货 | 3170 | -170 |
| 15 | 中粮期货 | 2835 | -68 | 兴业期货 | 2979 | 9 |
| 16 | 招商期货 | 2629 | 12 | 国信期货 | 2765 | 227 |
| 17 | 建信期货 | 2592 | -83 | 中粮期货 | 2684 | -3 |
| 18 | 申万期货 | 2567 | -88 | 山金期货 | 2653 | -518 |
| 19 | 中泰期货 | 2554 | -76 | 高盛期货 | 2642 | -1724 |
| 20 | 金瑞期货 | 2499 | -1626 | 光大期货 | 2575 | -799 |
| 合计 | 112308 | -11441 | 128212 | -13411 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。