2026年8月24日常州冷轧板卷价格今日报价表(新)

2026年8月24日常州冷轧板卷价格今日报价表(新),2026年8月24一样平常州寒轧板卷价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.7*125

2026年8月24一样平常州寒轧板卷价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.7*1250*C DC01 本钢 3950 +20
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3930 +20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3790 +20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3770 +20
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3770 +20
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3770 +20
寒轧板卷 0.8*1500*C DC01 本钢 3910 +20
寒轧板卷 1.0*1500*C DC01 本钢 3790 +20
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 马钢 3860 +20
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 马钢 4020 +20
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 3880 +20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3820 +20
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3800 +20
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3800 +20
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3820 +20
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 马钢 3930 +20
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 马钢 3830 +20
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3830 +20
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3800 +20
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3800 +20
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3830 +20
寒轧板卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 3850 +20
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4010 +20
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 3890 +20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3800 +20
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 3780 +20
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3780 +20
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 +20
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3950 +20
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 河钢邯钢 3890 +20
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 河钢邯钢 3800 +20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC04 河钢邯钢 4160 +20
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢青山 3920 +20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3830 +20
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 3810 +20
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 3810 +20
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3800 +20
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 3780 +20
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 3820 +20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3780 +20
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3730 +20
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 3730 +20
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3720 +20
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 3860 +20
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4110 +20
寒轧板卷 0.5*1500*C SPCC 包钢 3870 +20
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 3750 +20
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4120
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3960
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3950
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3910
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3910
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4250
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5000
寒轧盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4010
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3900
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3880
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3840
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3840
寒轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4120
寒成形 0.8*1250*C RECC 日钢 3800 +30
寒成形 1.0*1250*C RECC 日钢 3720 +30
寒成形 1.2*1250*C RECC 日钢 3710 +30
寒成形 1.5*1250*C RECC 日钢 3670 +30
寒成形 2.0*1250*C RECC 日钢 3680 +30

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 48分钟前
下一篇 48分钟前

相关文章