| 2026年8月24日无锡寒轧板卷价钱本日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3820 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3800 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3790 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3780 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3840 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3830 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3830 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3800 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3800 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 3760 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3940 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | +20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | – | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | – | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | +40 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | +40 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | +40 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | +40 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | +40 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。