2026年8月24日常州冷轧板卷价格今日报价表

2026年8月24日常州冷轧板卷价格今日报价表,2026年8月24一样平常州寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.7*1250*C

2026年8月24一样平常州寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.7*1250*C DC01 本钢 3940 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3920 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3780 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3760 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3760 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3760 +10
寒轧板卷 0.8*1500*C DC01 本钢 3900 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C DC01 本钢 3780 +10
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 马钢 3850 +10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 马钢 4010 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 3870 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3810 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3790 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3790 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3810 +10
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 马钢 3920 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 马钢 3820 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3820 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3790 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3790 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3820 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 3840 +10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4000 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 3880 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3790 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3760 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 3940 +10
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 河钢邯钢 3880 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 河钢邯钢 3790 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC04 河钢邯钢 4150 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 宝钢青山 3910 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3820 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 3800 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 3800 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 3790 +10
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 3770 +10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 3810 +10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3770 +10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3720 +10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 3720 +10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3710 +10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 3850 +10
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4100 +10
寒轧板卷 0.5*1500*C SPCC 包钢 3860 +10
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 3740 +10
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4120
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3960
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3950
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3910
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3910
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4250
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5000
寒轧盒板 1.0*1500*3000 ST12 鞍钢 4010
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3900
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3880
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3840
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3840
寒轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4120
寒成形 0.8*1250*C RECC 日钢 3790 +20
寒成形 1.0*1250*C RECC 日钢 3710 +20
寒成形 1.2*1250*C RECC 日钢 3700 +20
寒成形 1.5*1250*C RECC 日钢 3660 +20
寒成形 2.0*1250*C RECC 日钢 3670 +20

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 5小时前
下一篇 5小时前

相关文章